JAEG 2026 — Für HR & Personalabteilung
Alle Grenzwerte für die Mitarbeiterberatung: Wer ist GKV-pflichtig, wer kann in die PKV?
Allgemeine JAEG 2026
77.400 EUR
6.450 EUR/Monat
Besondere JAEG 2026
69.750 EUR
Für vor 2003 PKV-Versicherte
BBG KV/PV 2026
69.750 EUR
Beitragsbemessungsgrenze
JAEG & BBG — Zeitreihe für HR-Reporting
| Jahr | JAEG (allgemein) | JAEG (besonders) | BBG KV/PV | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77.400 EUR | 69.750 EUR | 69.750 EUR | +4.9% |
| 2025 | 73.800 EUR | 66.600 EUR | 66.150 EUR | +6.5% |
| 2024 | 69.300 EUR | 62.100 EUR | 62.100 EUR | +4.1% |
| 2023 | 66.600 EUR | 59.850 EUR | 59.850 EUR | +3.5% |
| 2022 | 64.350 EUR | 58.050 EUR | 58.050 EUR | — |
| 2021 | 64.350 EUR | 58.050 EUR | 58.050 EUR | +2.9% |
| 2020 | 62.550 EUR | 56.250 EUR | 56.250 EUR | +3.0% |
| 2019 | 60.750 EUR | 54.450 EUR | 54.450 EUR | +2.3% |
| 2018 | 59.400 EUR | 53.100 EUR | 53.100 EUR | +3.1% |
| 2017 | 57.600 EUR | 52.200 EUR | 52.200 EUR | +2.4% |
| 2016 | 56.250 EUR | 50.850 EUR | 50.850 EUR | +2.5% |
| 2015 | 54.900 EUR | 49.500 EUR | 49.500 EUR | +2.5% |
| 2014 | 53.550 EUR | 48.600 EUR | 48.600 EUR | +2.6% |
| 2013 | 52.200 EUR | 47.250 EUR | 47.250 EUR | +2.7% |
| 2012 | 50.850 EUR | 45.900 EUR | 45.900 EUR | +2.7% |
| 2011 | 49.500 EUR | 44.550 EUR | 44.550 EUR | -0.9% |
| 2010 | 49.950 EUR | 44.550 EUR | 45.000 EUR | +2.8% |
| 2009 | 48.600 EUR | 44.100 EUR | 44.100 EUR | +0.9% |
| 2008 | 48.150 EUR | 43.200 EUR | 43.200 EUR | +0.9% |
| 2007 | 47.700 EUR | 42.750 EUR | 42.750 EUR | +1.0% |
| 2006 | 47.250 EUR | 42.300 EUR | 42.750 EUR | +1.0% |
| 2005 | 46.800 EUR | 42.300 EUR | 42.300 EUR | +1.0% |
| 2004 | 46.350 EUR | 41.850 EUR | 41.850 EUR | +1.0% |
| 2003 | 45.900 EUR | 41.400 EUR | 41.400 EUR | +13.3% |
| 2002 | 40.500 EUR | — | 40.500 EUR | — |
Quelle: § 6 SGB V, SV-RechengroessenVO. Veränderung = Anstieg JAEG zum Vorjahr.
Besondere JAEG — der häufigste Beratungsfehler
Die besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze (69.750 EUR in 2026) gilt für Arbeitnehmer, die bereits am 31. Dezember 2002 privat krankenversichert waren. Das ist ein Bestandsschutz aus der Gesundheitsreform 2003.
Viele HR-Systeme und Gehaltsabrechnungen prüfen nur die allgemeine JAEG. Das führt zu Fehlern bei langjährigen PKV-Versicherten: Ein Mitarbeiter mit 71.000 EUR Gehalt ist nach allgemeiner JAEG GKV-pflichtig, nach besonderer JAEG aber versicherungsfrei.
Seit 2003 wurde die besondere JAEG eingefroren und steigt seither langsamer als die allgemeine. 2026 beträgt die Differenz 7.650 EUR — so viel wie nie zuvor.
PKV-Rückkehr in die GKV — was HR wissen muss
Mitarbeiter über 55 Jahre können nicht mehr in die GKV zurück (§ 6 Abs. 3a SGB V). Darunter ist die Rückkehr möglich, wenn das Gehalt unter die JAEG fällt. Das ist relevant bei:
- Teilzeit-Wechsel (Gehalt sinkt unter JAEG)
- Elternzeit-Rückkehr mit reduzierter Stundenzahl
- Betriebsbedingter Gehaltsverzicht
Bei jedem dieser Fälle sollte HR proaktiv auf das GKV-Rückkehrrecht hinweisen. Nach dem 55. Geburtstag ist das Fenster endgültig geschlossen.
Download: JAEG-Übersicht für die Personalakte
Vollständige Zeitreihe als PDF inkl. Methodik und Quellenangaben. Geeignet für Betriebsratsvorlagen, Gehaltsverhandlungen und Compliance-Dokumentation.
Grenzen dieses Tools für den HR-Einsatz
Dieser Tracker liefert die gesetzlichen JAEG/BBG-Werte. Er ersetzt keine Gehaltsabrechnungssoftware und keine individuelle sozialversicherungsrechtliche Prüfung. Insbesondere:
- Keine Prüfung der Vorversicherungszeit nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V
- Keine Berücksichtigung von Sonderfällen (Beamte, Selbstständige, geringfügig Beschäftigte)
- Keine Unterscheidung West/Ost bei BBG RV